MATEMATİKSEL SABİTLER
| TANIM | SİMGE | DEĞER |
| Alladi-Grinstead sabiti | 0.809394020534 | |
| Ap sabiti | ζ(3) | 1.202056903 |
| Archimedes sabiti | π | 3.1415926535897932384626433832795 |
| Backhouse sabiti | 1.45607494858268967139959535111654356 | |
| Doğal logaritma tabanı, e sayısı | e | 2.7182818284590452353602874713526 |
| Bernstein Sabiti | β | 0.2801694990 |
| 2'nin Briggsiyen logaritması | log10 2 | 0.30102999566398119521 |
| Brun sabiti | B | 1.9021605824 |
| Cahen sabiti | 0.6294650204 | |
| Catalan sabiti | G | 0.915965594 |
| Euler sabiti | γ, C | 0.57721566490153286061 |
| Feigenbaum sabiti | δ | 4.669210609102990 |
| Khintchine sabiti | K | 2.685452001 |
| Frans | 2.8077702420 | |
| Altın Sayı | φ | 1.61803398874989484820 |
| Altın Ortalama | φ | 1.61803398874989484820 |
| Golomb-Dickman sabiti | λ | 0.6243299885 |
| Hafner-Sarnak-McCurley sabiti | 0.3532363719 | |
| "Katı alan" entropi sabiti | κ | 1.503048082 |
| Landau-Ramanujan sabiti | K | 0.764223653 |
| Laplace limit sabiti | λ | 0.6627434193 |
| Lengyel sabiti | Λ | 1.0986858055 |
| Lieb'in "buz alanı" sabiti (Buz alanı: Su moleküllerinin 2D dizilimi) |
1.5396007178 | |
| Madelung sabiti | M2 | -1.6155426267 |
| Mills sabiti | 1.3063778838 | |
| 10'un Neperiyen (doğal) logaritması | ln 10 | 2.30258509299404568402 |
| 2'nin Neperiyen (doğal) logaritması | ln 2 | 0.69314718055994530942 |
| Niven sabiti | C | 1.7052111401 |
| Pi | π | 3.1415926535897932384626433832795 |
| Porter sabiti | C | 1.4670780794 |
| Pythagoras sabiti | 1.4142135624 | |
| Ramanujan-Soldner sabiti | µ | 1.4513692349 |
| "Buz alanı" için rezidüel entropi | 1.5396007178 | |
| Kendinden sayıların yoğunluk sabiti | λ | 0.252660259 |
| Shapiro'nun periyodik toplam sabiti | λ | 0.4945668 |
| Sierpinski sabiti | K | 2.5849817596 |
| 2'nin kare kökü | 1.41421356237309504880 | |
| 3'ün kare kökü | 1.73205080756887729353 | |
| Vall | 0.1994588183 |
| Van der Corput sabiti | m | 3.3643175781 |
| Wilbraham-Gibbs sabiti | G | 1.851937052 |